Größentabellen
Bälle / Schuhe / Textilien
Welcher Ball für welches Alter?
Altersklassen |
Alter |
Handball-Größe |
Bambinis | unter 6 Jahre | 00 (inoffizielle Größe) |
Minis | 6 - 8 Jahre | 0 (inoffizielle Größe) |
weibliche Jugend: C, D, E | 8 - 14 Jahre | 1 |
männliche Jugend: D, E | 8 - 12 Jahre | 1 |
Frauen, weibl. Jugend: A, B | 14 Jahre ubnd älter | 2 |
männliche Jugend: C, B | 12 - 16 Jahre | 2 |
männliche Jugend: A | 16 Jahre und älter | 3 |
Männer / Herren | 18 Jahre und älter | 3 |
Unsere Spiel- und Trainingsbälle entsprechen der höchsten Qualitätsnorm der internationalen Handballförderation (IHF)
in Bezug auf Umfang, Rundheit, Gewicht und Sprungverhalten.
Schuhgrößen
EUROPE | 33 | 33½ | 34 | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40½ | 41 | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
USA | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13½ | 14½ | 15½ |
UK | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
JAPAN | 20 | 20½ | 21 | 21½ | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ | 31 | 32 | 33 | 34 |
Textil Größentabelle MEN
XXS | XXS/XS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | ||
GERMANY | 128 | 140 | 152 | 164 | 48/50 | 50/52 | 52 | 54 | 112 | 116 | |
USA | XXS | XXS/S | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | |
UK | Brust | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Taille | 24/26 | 26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | |
FRANCE | 8a | 8a/10a | 10a/12a | 14a/162 | 168/174 | 174/180 | 180/186 | 192/198 | 204 | 210 |
Textil Größentabelle WOMEN
XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | |
GERMANY | 34 | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 42 | 44 |
USA | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
UK | 8 | 10 | 12 | 12/14 | 14 | 16 | 18 |
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 |
Brust | 80 | 84 | 88 | 88-92 | 92 | 96 | 100 |
Taille | 65 | 68 | 72 | 72-76 | 76 | 80 | 84 |
Hüften | 90 | 94 | 97 | 97-100 | 100 | 103 | 106 |
Schützer
Item: 200651101 Kguard Knieprotektor |
|||
Size |
Breite Oberschenkel |
Breite Unterschenkel |
länge |
XL/XXL |
20,5cm |
17,5cm |
32cm |
L |
19,5cm |
16,5cm |
31cm |
M |
18,5cm |
15,5cm |
30cm |
S |
17cm |
14,5cm |
29cm |
Item: 200651201 Kguard Ellbogenprotektor |
|||
Size |
Breite Oberarm |
Breite Unterarm |
länge |
XL/XXL |
15cm |
13cm |
30cm |
L |
13,5cm |
11,5cm |
29cm |
M |
12cm |
10cm |
28cm |
S |
10,5cm |
9cm |
27cm |
Item : 200650901 Knee Bandage padded |
|||
Size |
Breite Oberschenkel |
Breite Unterschenkel |
länge |
L |
17cm |
15cm |
24cm |
M |
16cm |
14cm |
24cm |
S |
15cm |
13cm |
24cm |
XS |
12cm |
9,5cm |
18cm |
XXS |
10cm |
7,5cm |
16cm |
Item : 200650801 Elbow Bandage padded |
|||
Size |
Breite Oberarm |
Breite Unterarm |
länge |
L |
15cm |
13cm |
24cm |
M |
14cm |
12cm |
23cm |
S |
13cm |
11cm |
22cm |
XS |
10cm |
8,5cm |
16cm |
XXS |
8cm |
6,5cm |
14cm |
Item : 200651001 Knee Indoor protector |
|||
Size |
Breite Oberschenkel |
Breite Unterschenkel |
länge |
L |
16.5cm |
12.5cm |
24cm |
M |
15.5cm |
11.5cm |
23cm |
S |
14.5cm |
10.5cm |
22cm |
XS |
13.5cm |
9.5cm |
21cm |